Telega.in+775%
6 377
Итого за период
Еженедельная аналитика
Период: 10.03.2026 - 09.06.2026. Недельная динамика.
| Канал | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 16 | 4 | 7 | 6 | 13 | 58 | 906 | 933 | 801 | 705 | 819 | 952 | 1 017 | 140 | 6 377 | +775% | Рост |
| Exchangesumo | 67 | 71 | 98 | 65 | 70 | 76 | 21 | 36 | 32 | 20 | 13 | 21 | 33 | 5 | 628 | -92.5% | Снижение |
| Чистопар | 8 559 | 8 088 | 9 619 | 8 777 | 11 157 | 9 690 | 7 448 | 7 128 | 6 195 | 5 678 | 5 645 | 6 389 | 5 652 | 1 206 | 101 231 | -85.9% | Снижение |
| Веселый турист | 297 | 389 | 357 | 372 | 320 | 325 | 436 | 402 | 403 | 341 | 437 | 367 | 284 | 39 | 4 769 | -86.9% | Снижение |
| Занимательная история России | 484 | 1 080 | 717 | 397 | 574 | 681 | 518 | 513 | 486 | 473 | 346 | 266 | 324 | 42 | 6 901 | -91.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 292 | 422 | 418 | 397 | 354 | 424 | 454 | 506 | 443 | 559 | 396 | 339 | 380 | 61 | 5 445 | -79.1% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 33 | 629 | 631 | 538 | 461 | 549 | 652 | 659 | 81 | 4 263 | +523.1% | Рост |
| Exchangesumo | 24 | 28 | 46 | 40 | 33 | 9 | 13 | 13 | 17 | 13 | 8 | 9 | 15 | 3 | 271 | -87.5% | Снижение |
| Чистопар | 1 585 | 1 956 | 1 997 | 2 337 | 2 330 | 2 022 | 2 009 | 1 986 | 1 659 | 1 829 | 1 682 | 1 731 | 1 724 | 331 | 25 178 | -79.1% | Снижение |
| Веселый турист | 234 | 296 | 272 | 293 | 251 | 235 | 329 | 299 | 301 | 241 | 330 | 270 | 210 | 24 | 3 585 | -89.7% | Снижение |
| Занимательная история России | 276 | 706 | 365 | 223 | 307 | 367 | 290 | 246 | 242 | 228 | 180 | 148 | 116 | 17 | 3 711 | -93.8% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 208 | 318 | 298 | 296 | 232 | 262 | 299 | 371 | 300 | 310 | 279 | 238 | 236 | 38 | 3 685 | -81.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 | 259 | 286 | 247 | 222 | 256 | 293 | 337 | 47 | 1 982 | +1466.7% | Рост |
| Exchangesumo | 30 | 29 | 11 | 19 | 19 | 29 | 6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 9 | 17 | 2 | 207 | -93.3% | Снижение |
| Чистопар | 6 901 | 6 065 | 7 496 | 5 929 | 8 199 | 7 585 | 5 294 | 5 055 | 4 462 | 3 775 | 3 891 | 4 571 | 3 793 | 859 | 73 875 | -87.6% | Снижение |
| Веселый турист | 58 | 76 | 73 | 73 | 64 | 77 | 85 | 94 | 91 | 87 | 104 | 91 | 66 | 10 | 1 049 | -82.8% | Снижение |
| Занимательная история России | 195 | 342 | 193 | 156 | 230 | 240 | 185 | 219 | 201 | 200 | 139 | 101 | 165 | 20 | 2 586 | -89.7% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 75 | 91 | 83 | 86 | 108 | 132 | 136 | 119 | 119 | 144 | 102 | 88 | 119 | 22 | 1 424 | -70.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.