Telega.in+11350%
2 209
Итого за период
Еженедельная аналитика
Период: 06.02.2026 - 05.05.2026. Недельная динамика.
| Канал | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 58 | 906 | 933 | 229 | 2 209 | +11350% | Рост |
| Exchangesumo | 29 | 43 | 42 | 44 | 49 | 68 | 71 | 98 | 65 | 70 | 76 | 21 | 36 | 11 | 723 | -62.1% | Снижение |
| Чистопар | 5 788 | 15 568 | 13 245 | 12 994 | 11 488 | 10 535 | 8 088 | 9 619 | 8 777 | 11 157 | 9 690 | 7 448 | 7 128 | 1 705 | 133 230 | -70.5% | Снижение |
| Веселый турист | 224 | 388 | 392 | 432 | 329 | 344 | 389 | 357 | 372 | 320 | 325 | 436 | 402 | 79 | 4 789 | -64.7% | Снижение |
| Занимательная история России | 328 | 682 | 677 | 631 | 580 | 569 | 1 080 | 717 | 397 | 574 | 681 | 518 | 513 | 128 | 8 075 | -61% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 126 | 288 | 256 | 289 | 355 | 370 | 422 | 418 | 397 | 354 | 424 | 454 | 506 | 125 | 4 784 | -0.8% | Стабильно |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 22 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 33 | 629 | 631 | 154 | 1 505 | +7600% | Рост |
| Exchangesumo | 25 | 33 | 35 | 33 | 37 | 25 | 28 | 46 | 40 | 33 | 9 | 13 | 13 | 5 | 375 | -80% | Снижение |
| Чистопар | 1 332 | 2 570 | 2 095 | 2 018 | 1 682 | 1 893 | 1 956 | 1 997 | 2 337 | 2 330 | 2 022 | 2 009 | 1 986 | 398 | 26 625 | -70.1% | Снижение |
| Веселый турист | 188 | 307 | 306 | 361 | 250 | 269 | 296 | 272 | 293 | 251 | 235 | 329 | 299 | 61 | 3 717 | -67.6% | Снижение |
| Занимательная история России | 202 | 418 | 419 | 412 | 366 | 328 | 706 | 365 | 223 | 307 | 367 | 290 | 246 | 63 | 4 712 | -68.8% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 94 | 217 | 189 | 219 | 267 | 271 | 318 | 298 | 296 | 232 | 262 | 299 | 371 | 83 | 3 416 | -11.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 | 259 | 286 | 64 | 651 | +100% | Рост с нуля |
| Exchangesumo | 3 | 9 | 7 | 10 | 12 | 30 | 29 | 11 | 19 | 19 | 29 | 6 | 15 | 4 | 203 | +33.3% | Рост |
| Чистопар | 4 401 | 12 795 | 10 990 | 10 829 | 9 668 | 8 559 | 6 065 | 7 496 | 5 929 | 8 199 | 7 585 | 5 294 | 5 055 | 1 298 | 104 163 | -70.5% | Снижение |
| Веселый турист | 36 | 79 | 84 | 67 | 73 | 70 | 76 | 73 | 73 | 64 | 77 | 85 | 94 | 15 | 966 | -58.3% | Снижение |
| Занимательная история России | 113 | 240 | 236 | 200 | 186 | 226 | 342 | 193 | 156 | 230 | 240 | 185 | 219 | 50 | 2 816 | -55.8% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 31 | 66 | 63 | 64 | 80 | 89 | 91 | 83 | 86 | 108 | 132 | 136 | 119 | 35 | 1 183 | +12.9% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.