Telega.in+1471.4%
2 255
Итого за период
Ежемесячная аналитика
Период: 01.01.2026 - 05.05.2026. Месячная динамика.
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 35 | 40 | 36 | 1 594 | 550 | 2 255 | +1471.4% | Рост |
| Exchangesumo | 276 | 198 | 320 | 231 | 23 | 1 048 | -91.7% | Снижение |
| Чистопар | 37 834 | 54 885 | 44 107 | 38 705 | 4 652 | 180 183 | -87.7% | Снижение |
| Веселый турист | 2 159 | 1 721 | 1 607 | 1 554 | 249 | 7 290 | -88.5% | Снижение |
| Занимательная история России | 3 559 | 2 898 | 3 157 | 2 373 | 302 | 12 289 | -91.5% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 464 | 1 129 | 1 752 | 1 820 | 312 | 6 477 | -78.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 30 | 33 | 22 | 1 087 | 370 | 1 542 | +1133.3% | Рост |
| Exchangesumo | 226 | 160 | 160 | 83 | 12 | 641 | -94.7% | Снижение |
| Чистопар | 10 608 | 9 510 | 8 461 | 9 233 | 1 262 | 39 074 | -88.1% | Снижение |
| Веселый турист | 1 758 | 1 385 | 1 229 | 1 188 | 185 | 5 745 | -89.5% | Снижение |
| Занимательная история России | 2 349 | 1 792 | 1 892 | 1 293 | 133 | 7 459 | -94.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 131 | 851 | 1 288 | 1 228 | 224 | 4 722 | -80.2% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 5 | 6 | 13 | 473 | 163 | 660 | +3160% | Рост |
| Exchangesumo | 47 | 35 | 91 | 79 | 7 | 259 | -85.1% | Снижение |
| Чистопар | 26 835 | 44 766 | 35 153 | 28 101 | 3 350 | 138 205 | -87.5% | Снижение |
| Веселый турист | 364 | 327 | 333 | 317 | 58 | 1 399 | -84.1% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 088 | 1 006 | 1 023 | 890 | 130 | 4 137 | -88.1% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 314 | 260 | 389 | 512 | 73 | 1 548 | -76.8% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.