Telega.in+3080%
1 348
Итого за период
Квартальный отчет
Период: 2026-02 - 2026-03 - 2026-04. Отчет из JSON-снимка Яндекс Метрики.
| Канал | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 40 | 36 | 1 272 | 1 348 | +3080% | Рост |
| Exchangesumo | 198 | 320 | 214 | 732 | +8.1% | Стабильно |
| Чистопар | 54 885 | 44 107 | 36 619 | 135 611 | -33.3% | Снижение |
| Веселый турист | 1 721 | 1 607 | 1 440 | 4 768 | -16.3% | Снижение |
| Занимательная история России | 2 898 | 3 157 | 2 225 | 8 280 | -23.2% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 129 | 1 752 | 1 689 | 4 570 | +49.6% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 10 | 10 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 10 | 10 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 6 | 6 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 9 | 9 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 33 | 22 | 857 | 912 | +2497% | Рост |
| Exchangesumo | 160 | 160 | 78 | 398 | -51.2% | Снижение |
| Чистопар | 9 510 | 8 461 | 8 774 | 26 745 | -7.7% | Стабильно |
| Веселый турист | 1 385 | 1 229 | 1 103 | 3 717 | -20.4% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 792 | 1 892 | 1 230 | 4 914 | -31.4% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 851 | 1 288 | 1 137 | 3 276 | +33.6% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 6 | 13 | 384 | 403 | +6300% | Рост |
| Exchangesumo | 35 | 91 | 72 | 198 | +105.7% | Рост |
| Чистопар | 44 766 | 35 153 | 26 495 | 106 414 | -40.8% | Снижение |
| Веселый турист | 327 | 333 | 291 | 951 | -11% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 006 | 1 023 | 820 | 2 849 | -18.5% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 260 | 389 | 475 | 1 124 | +82.7% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 5 | 5 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 6 | 6 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 2 | 2 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 5 | 5 | +100% | Рост с нуля |
База: первый срез, без сравнения с прошлым периодом. Крупнейшие: Чистопар 135611; Занимательная история России 8280.nРост: Telega.in 3080.0%; Запускатор: Бизнес в интернете 100.0%. Просадка: Чистопар -33.3%; Занимательная история России -23.2%.nПоиск растет: Telega.in 2497.0%; Вдохновляющий мир путешествий 33.6%. Внутренний: Telega.in 6300.0%; Exchangesumo 105.7%.nПосле заполнения постов/стратегий оценивать визиты на пост и соответствие стратегии динамике.