Telega.in+817.1%
2 026
Итого за период
Квартальный отчет
Период: 2026-01 - 2026-02 - 2026-03 - 2026-04 - 2026-05. Отчет из JSON-снимка Яндекс Метрики.
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 35 | 40 | 36 | 1 594 | 321 | 2 026 | +817.1% | Рост |
| Exchangesumo | 276 | 198 | 320 | 231 | 12 | 1 037 | -95.7% | Снижение |
| Чистопар | 37 834 | 54 885 | 44 107 | 38 705 | 2 947 | 178 478 | -92.2% | Снижение |
| Веселый турист | 2 159 | 1 721 | 1 607 | 1 554 | 170 | 7 211 | -92.1% | Снижение |
| Занимательная история России | 3 559 | 2 898 | 3 157 | 2 373 | 174 | 12 161 | -95.1% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 464 | 1 129 | 1 752 | 1 820 | 187 | 6 352 | -87.2% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 30 | 33 | 22 | 1 087 | 216 | 1 388 | +620% | Рост |
| Exchangesumo | 226 | 160 | 160 | 83 | 7 | 636 | -96.9% | Снижение |
| Чистопар | 10 608 | 9 510 | 8 461 | 9 233 | 864 | 38 676 | -91.9% | Снижение |
| Веселый турист | 1 758 | 1 385 | 1 229 | 1 188 | 124 | 5 684 | -92.9% | Снижение |
| Занимательная история России | 2 349 | 1 792 | 1 892 | 1 293 | 70 | 7 396 | -97% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 131 | 851 | 1 288 | 1 228 | 141 | 4 639 | -87.5% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 5 | 6 | 13 | 473 | 99 | 596 | +1880% | Рост |
| Exchangesumo | 47 | 35 | 91 | 79 | 3 | 255 | -93.6% | Снижение |
| Чистопар | 26 835 | 44 766 | 35 153 | 28 101 | 2 052 | 136 907 | -92.4% | Снижение |
| Веселый турист | 364 | 327 | 333 | 317 | 43 | 1 384 | -88.2% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 088 | 1 006 | 1 023 | 890 | 80 | 4 087 | -92.6% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 314 | 260 | 389 | 512 | 38 | 1 513 | -87.9% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка не запрошена. Запусти с --with-ai.