Telega.in+31000%
2 026
Итого за период
Квартальный отчет
Период: 2026-W01 - 2026-W02 - 2026-W03 - 2026-W04 - 2026-W05 - 2026-W06 - 2026-W07 - 2026-W08 - 2026-W09 - 2026-W10 - 2026-W11 - 2026-W12 - 2026-W13 - 2026-W14 - 2026-W15 - 2026-W16 - 2026-W17 - 2026-W18. Отчет из JSON-снимка Яндекс Метрики.
| Канал | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 3 | 11 | 10 | 8 | 4 | 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 58 | 906 | 933 | 2 026 | +31000% | Рост |
| Exchangesumo | 12 | 43 | 83 | 80 | 62 | 74 | 43 | 42 | 44 | 49 | 68 | 71 | 98 | 65 | 70 | 76 | 21 | 36 | 1 037 | +200% | Рост |
| Чистопар | 4 685 | 6 436 | 6 898 | 9 382 | 12 360 | 12 980 | 15 568 | 13 245 | 12 994 | 11 488 | 10 535 | 8 088 | 9 619 | 8 777 | 11 157 | 9 690 | 7 448 | 7 128 | 178 478 | +52.1% | Рост |
| Веселый турист | 262 | 438 | 505 | 555 | 462 | 503 | 388 | 392 | 432 | 329 | 344 | 389 | 357 | 372 | 320 | 325 | 436 | 402 | 7 211 | +53.4% | Рост |
| Занимательная история России | 193 | 464 | 1 026 | 1 009 | 991 | 859 | 682 | 677 | 631 | 580 | 569 | 1 080 | 717 | 397 | 574 | 681 | 518 | 513 | 12 161 | +165.8% | Рост |
| Вдохновляющий мир путешествий | 190 | 347 | 297 | 335 | 348 | 302 | 288 | 256 | 289 | 355 | 370 | 422 | 418 | 397 | 354 | 424 | 454 | 506 | 6 352 | +166.3% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 33 | 629 | 631 | 1 388 | +20933.3% | Рост |
| Exchangesumo | 12 | 35 | 66 | 67 | 48 | 63 | 33 | 35 | 33 | 37 | 25 | 28 | 46 | 40 | 33 | 9 | 13 | 13 | 636 | +8.3% | Стабильно |
| Чистопар | 1 359 | 2 574 | 2 297 | 2 326 | 2 496 | 2 729 | 2 570 | 2 095 | 2 018 | 1 682 | 1 893 | 1 956 | 1 997 | 2 337 | 2 330 | 2 022 | 2 009 | 1 986 | 38 676 | +46.1% | Рост |
| Веселый турист | 213 | 360 | 405 | 443 | 387 | 408 | 307 | 306 | 361 | 250 | 269 | 296 | 272 | 293 | 251 | 235 | 329 | 299 | 5 684 | +40.4% | Рост |
| Занимательная история России | 107 | 302 | 688 | 665 | 659 | 528 | 418 | 419 | 412 | 366 | 328 | 706 | 365 | 223 | 307 | 367 | 290 | 246 | 7 396 | +129.9% | Рост |
| Вдохновляющий мир путешествий | 151 | 270 | 230 | 257 | 267 | 225 | 217 | 189 | 219 | 267 | 271 | 318 | 298 | 296 | 232 | 262 | 299 | 371 | 4 639 | +145.7% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 | 259 | 286 | 596 | +100% | Рост с нуля |
| Exchangesumo | 0 | 7 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 30 | 29 | 11 | 19 | 19 | 29 | 6 | 15 | 255 | +100% | Рост с нуля |
| Чистопар | 3 287 | 3 771 | 4 489 | 6 974 | 9 782 | 10 140 | 12 795 | 10 990 | 10 829 | 9 668 | 8 559 | 6 065 | 7 496 | 5 929 | 8 199 | 7 585 | 5 294 | 5 055 | 136 907 | +53.8% | Рост |
| Веселый турист | 44 | 73 | 94 | 96 | 69 | 93 | 79 | 84 | 67 | 73 | 70 | 76 | 73 | 73 | 64 | 77 | 85 | 94 | 1 384 | +113.6% | Рост |
| Занимательная история России | 81 | 147 | 313 | 296 | 297 | 300 | 240 | 236 | 200 | 186 | 226 | 342 | 193 | 156 | 230 | 240 | 185 | 219 | 4 087 | +170.4% | Рост |
| Вдохновляющий мир путешествий | 36 | 72 | 63 | 74 | 78 | 73 | 66 | 63 | 64 | 80 | 89 | 91 | 83 | 86 | 108 | 132 | 136 | 119 | 1 513 | +230.6% | Рост |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | +100% | Рост с нуля |
База: есть прошлый JSON для сравнения. Крупнейшие: Чистопар 178478; Занимательная история России 12161.nРост: Telega.in 31000.0%; Exchangesumo 200.0%. Просадка: Маркетолог: общие инструменты 0.0%; Сеошник пишет сеошнику 0.0%.nПоиск растет: Telega.in 20933.3%; Вдохновляющий мир путешествий 145.7%. Внутренний: Вдохновляющий мир путешествий 230.6%; Занимательная история России 170.4%.nПосле заполнения постов/стратегий оценивать визиты на пост и соответствие стратегии динамике.