Telega.in-35.1%
887
Итого за период
Ежедневная аналитика
Период: 29.04.2026 - 05.05.2026. Дневная динамика.
| Канал | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 174 | 148 | 130 | 90 | 101 | 131 | 113 | 887 | -35.1% | Снижение |
| Exchangesumo | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 40 | -60% | Снижение |
| Чистопар | 970 | 1 116 | 934 | 889 | 1 124 | 1 266 | 547 | 6 846 | -43.6% | Снижение |
| Веселый турист | 72 | 42 | 54 | 52 | 64 | 54 | 30 | 368 | -58.3% | Снижение |
| Занимательная история России | 75 | 73 | 60 | 40 | 74 | 101 | 35 | 458 | -53.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 71 | 60 | 61 | 59 | 67 | 90 | 40 | 448 | -43.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -66.7% | Снижение |
| Трафик и деньги | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -33.3% | Снижение |
| Контент который продаёт | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -80% | Снижение |
| Канал | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 128 | 102 | 86 | 71 | 59 | 91 | 74 | 611 | -42.2% | Снижение |
| Exchangesumo | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 0% | Стабильно |
| Чистопар | 237 | 222 | 250 | 287 | 327 | 279 | 138 | 1 740 | -41.8% | Снижение |
| Веселый турист | 56 | 29 | 39 | 42 | 43 | 41 | 25 | 275 | -55.4% | Снижение |
| Занимательная история России | 38 | 25 | 17 | 14 | 39 | 50 | 14 | 197 | -63.2% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 54 | 37 | 43 | 46 | 52 | 62 | 24 | 318 | -55.6% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 45 | 44 | 41 | 17 | 41 | 31 | 37 | 256 | -17.8% | Снижение |
| Exchangesumo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | -50% | Снижение |
| Чистопар | 719 | 887 | 673 | 589 | 790 | 980 | 407 | 5 045 | -43.4% | Снижение |
| Веселый турист | 15 | 11 | 14 | 9 | 20 | 11 | 4 | 84 | -73.3% | Снижение |
| Занимательная история России | 34 | 36 | 34 | 16 | 30 | 38 | 18 | 206 | -47.1% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 16 | 21 | 13 | 10 | 15 | 24 | 13 | 112 | -18.8% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -66.7% | Снижение |
| Трафик и деньги | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -33.3% | Снижение |
| Контент который продаёт | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -80% | Снижение |
AI-оценка пока не сформирована.