Telega.in-72.8%
839
Итого за период
Ежедневная аналитика
Период: 03.06.2026 - 09.06.2026. Дневная динамика.
| Канал | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 147 | 150 | 173 | 107 | 122 | 100 | 40 | 839 | -72.8% | Снижение |
| Exchangesumo | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 | -80% | Снижение |
| Чистопар | 811 | 801 | 721 | 672 | 686 | 891 | 315 | 4 897 | -61.2% | Снижение |
| Веселый турист | 58 | 33 | 35 | 30 | 39 | 29 | 10 | 234 | -82.8% | Снижение |
| Занимательная история России | 50 | 35 | 41 | 43 | 24 | 28 | 14 | 235 | -72% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 49 | 55 | 56 | 58 | 48 | 48 | 13 | 327 | -73.5% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 87 | 95 | 129 | 63 | 70 | 61 | 20 | 525 | -77% | Снижение |
| Exchangesumo | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | -100% | Снижение |
| Чистопар | 206 | 214 | 247 | 270 | 259 | 256 | 75 | 1 527 | -63.6% | Снижение |
| Веселый турист | 42 | 30 | 24 | 22 | 30 | 18 | 6 | 172 | -85.7% | Снижение |
| Занимательная история России | 22 | 12 | 11 | 20 | 11 | 9 | 8 | 93 | -63.6% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 28 | 34 | 31 | 36 | 36 | 32 | 6 | 203 | -78.6% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 57 | 51 | 41 | 42 | 51 | 34 | 13 | 289 | -77.2% | Снижение |
| Exchangesumo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | -66.7% | Снижение |
| Чистопар | 584 | 548 | 466 | 386 | 420 | 623 | 236 | 3 263 | -59.6% | Снижение |
| Веселый турист | 13 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | 53 | -76.9% | Снижение |
| Занимательная история России | 26 | 17 | 26 | 19 | 10 | 14 | 6 | 118 | -76.9% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 18 | 17 | 21 | 20 | 12 | 16 | 6 | 110 | -66.7% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.