Telega.in+3205.7%
6 460
Итого за период
Ежемесячная аналитика
Период: 01.01.2026 - 09.06.2026. Месячная динамика.
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 35 | 40 | 36 | 1 594 | 3 598 | 1 157 | 6 460 | +3205.7% | Рост |
| Exchangesumo | 276 | 198 | 320 | 231 | 98 | 38 | 1 161 | -86.2% | Снижение |
| Чистопар | 37 834 | 54 885 | 44 107 | 38 705 | 26 854 | 6 858 | 209 243 | -81.9% | Снижение |
| Веселый турист | 2 159 | 1 721 | 1 607 | 1 554 | 1 718 | 323 | 9 082 | -85% | Снижение |
| Занимательная история России | 3 559 | 2 898 | 3 157 | 2 373 | 1 745 | 366 | 14 098 | -89.7% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 464 | 1 129 | 1 752 | 1 820 | 1 924 | 441 | 8 530 | -69.9% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 9 | 65 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 8 | 57 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 8 | 78 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 30 | 33 | 22 | 1 087 | 2 416 | 740 | 4 328 | +2366.7% | Рост |
| Exchangesumo | 226 | 160 | 160 | 83 | 54 | 18 | 701 | -92% | Снижение |
| Чистопар | 10 608 | 9 510 | 8 461 | 9 233 | 7 765 | 2 055 | 47 632 | -80.6% | Снижение |
| Веселый турист | 1 758 | 1 385 | 1 229 | 1 188 | 1 266 | 234 | 7 060 | -86.7% | Снижение |
| Занимательная история России | 2 349 | 1 792 | 1 892 | 1 293 | 868 | 133 | 8 327 | -94.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 131 | 851 | 1 288 | 1 228 | 1 268 | 274 | 6 040 | -75.8% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 5 | 6 | 13 | 473 | 1 117 | 384 | 1 998 | +7580% | Рост |
| Exchangesumo | 47 | 35 | 91 | 79 | 33 | 19 | 304 | -59.6% | Снижение |
| Чистопар | 26 835 | 44 766 | 35 153 | 28 101 | 18 751 | 4 652 | 158 258 | -82.7% | Снижение |
| Веселый турист | 364 | 327 | 333 | 317 | 416 | 76 | 1 833 | -79.1% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 088 | 1 006 | 1 023 | 890 | 721 | 185 | 4 913 | -83% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 314 | 260 | 389 | 512 | 491 | 141 | 2 107 | -55.1% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | +100% | Рост с нуля |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 3 | 39 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 4 | 35 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 4 | 52 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.