Telega.in+1514.3%
2 270
Итого за период
Ежемесячная аналитика
Период: 01.01.2026 - 05.05.2026. Месячная динамика.
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 35 | 40 | 36 | 1 594 | 565 | 2 270 | +1514.3% | Рост |
| Exchangesumo | 276 | 198 | 320 | 231 | 23 | 1 048 | -91.7% | Снижение |
| Чистопар | 37 834 | 54 885 | 44 107 | 38 705 | 4 760 | 180 291 | -87.4% | Снижение |
| Веселый турист | 2 159 | 1 721 | 1 607 | 1 554 | 254 | 7 295 | -88.2% | Снижение |
| Занимательная история России | 3 559 | 2 898 | 3 157 | 2 373 | 310 | 12 297 | -91.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 464 | 1 129 | 1 752 | 1 820 | 317 | 6 482 | -78.3% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | +100% | Рост с нуля |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 30 | 33 | 22 | 1 087 | 381 | 1 553 | +1170% | Рост |
| Exchangesumo | 226 | 160 | 160 | 83 | 12 | 641 | -94.7% | Снижение |
| Чистопар | 10 608 | 9 510 | 8 461 | 9 233 | 1 281 | 39 093 | -87.9% | Снижение |
| Веселый турист | 1 758 | 1 385 | 1 229 | 1 188 | 190 | 5 750 | -89.2% | Снижение |
| Занимательная история России | 2 349 | 1 792 | 1 892 | 1 293 | 134 | 7 460 | -94.3% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 1 131 | 851 | 1 288 | 1 228 | 227 | 4 725 | -79.9% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Канал | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | Итого | Дельта | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telega.in | 5 | 6 | 13 | 473 | 167 | 664 | +3240% | Рост |
| Exchangesumo | 47 | 35 | 91 | 79 | 7 | 259 | -85.1% | Снижение |
| Чистопар | 26 835 | 44 766 | 35 153 | 28 101 | 3 439 | 138 294 | -87.2% | Снижение |
| Веселый турист | 364 | 327 | 333 | 317 | 58 | 1 399 | -84.1% | Снижение |
| Занимательная история России | 1 088 | 1 006 | 1 023 | 890 | 136 | 4 143 | -87.5% | Снижение |
| Вдохновляющий мир путешествий | 314 | 260 | 389 | 512 | 75 | 1 550 | -76.1% | Снижение |
| Маркетолог: общие инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Сеошник пишет сеошнику | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Запускатор: Бизнес в интернете | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | Стабильно |
| Мотивация и предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Стабильно |
| Владелец малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | +100% | Рост с нуля |
| Трафик и деньги | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | +100% | Рост с нуля |
| Контент который продаёт | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | +100% | Рост с нуля |
AI-оценка пока не сформирована.